L’offerta di contenitori per quadri elettrici e di comando Compex si completa con una serie di accessori per casse stagne: piastra interna, controporta, tetto parapioggia, staffe a parete, sistemi di chiusura, fermo porta e tasca portadocumenti.
IMPORTANTE: a seconda dell’accessorio (vedi nelle specifiche tecniche di ciascuno), la loro installazione può essere libera, ossia possibile da parte del cliente in qualsiasi momento, oppure su richiesta, cioè preventivamente richiesta all’Azienda.
Consultate la pagina per conoscere nel dettaglio i nostri accessori per le casse in acciaio inox per quadri elettrici oppure contattateci.
Descrizione: piastra interna per l’installazione di apparecchiature.
Materiale: lamiera zincata, spessore: 2,5 mm.
Su richiesta: acciaio inox Aisi 304/ W.Nr. 1.4301, spessore: 2,0 mm.
Quantità: confezione da 1 pezzo.
INSTALLAZIONE: libera. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
SERVIZIO DI FORATURA VELOCE E SU MISURA
DIMENSIONI INVOLUCRO | CODICE PIASTRA INTERNA | PESO | DIMENSIONI PIASTRA INTERNA | CONF. | ||
B | H | Kg | B1* | H1* | Pz | |
mm | mm | mm | mm | |||
200 | 300 | CPE020030 | 1,00 | 147 | 270 | 1 |
300 | 300 | CPE030030 | 1,70 | 247 | 270 | 1 |
300 | 400 | CPE030040 | 2,20 | 247 | 370 | 1 |
400 | 300 | CPE040030 | 2,30 | 347 | 270 | 1 |
400 | 400 | CPE040040 | 3,10 | 347 | 370 | 1 |
400 | 500 | CPE040050 | 4,00 | 347 | 470 | 1 |
400 | 600 | CPE040060 | 4,80 | 347 | 570 | 1 |
500 | 500 | CPE050050 | 5,10 | 447 | 470 | 1 |
500 | 700 | CPE050070 | 7,60 | 447 | 670 | 1 |
600 | 400 | CPE060040 | 5,20 | 547 | 370 | 1 |
600 | 600 | CPE060060 | 8,30 | 547 | 570 | 1 |
600 | 800 | CPE060080 | 11,10 | 547 | 770 | 1 |
600 | 1000 | CPE060100 | 13,80 | 547 | 970 | 1 |
700 | 500 | CPE070050 | 7,70 | 647 | 470 | 1 |
800 | 600 | CPE080060 | 11,20 | 747 | 570 | 1 |
800 | 800 | CPE080080 | 14,90 | 747 | 770 | 1 |
800 | 1000 | CPE080100 | 18,60 | 747 | 970 | 1 |
800 | 1200 | CPE080120 | 22,30 | 747 | 1170 | 1 |
1000 | 750 | CPE100075 | 17,60 | 947 | 720 | 1 |
1000 | 1000 | CPE100100 | 23,40 | 947 | 970 | 1 |
1000 | 1200 | CPE100120 | 28,10 | 947 | 1170 | 1 |
1200 | 800 | CPE120080 | 22,60 | 1147 | 770 | 1 |
* riferimento rappresentazione tecnica cassa CC, cassa CL e cassa CH.
Descrizione:
A: staffe di fissaggio a muro con foratura multipla per facilitare l’installazione a parete.
B: staffe di fissaggio con massa a terra con foratura multipla per facilitare l’installazione a parete.
C: supporto per fissaggio a palo per casse larghezza max 600mm
Materiale: acciaio inox Aisi 316 / Wnr 1.4404.
Quantità: vedere riferimenti tabella.
INSTALLAZIONE: libera.
DESCRIZIONE | Materiale | CODICE | CONF | |||||
KIT SUPPORTI PARETE | AISI316 (W.Nr.1.4404) | ZB000501 | 2 Pz | |||||
KIT SUPPORTI PARETE CON MESSA TERRA | AISI316 (W.Nr.1.4404) | ZB000503 | 2 Pz | |||||
KIT FISSAGGIO A PALO | AISI316 (W.Nr.1.4404) | ZB100101 | 1 Pz |
Descrizione: porta interna per installazione di apparecchiature regolabile in profondità con grado di protezione IP20.
Materiale: acciaio inox Aisi 304 / Wnr 1.4301, finitura: Scotch-Brite.
Quantità: confezione da 1 pezzo con staffe e viteria di montaggio.
INSTALLAZIONE: su richiesta. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
SERVIZIO DI FORATURA VELOCE E SU MISURA
DIMENSIONI INVOLUCRO |
CODICE | PESO | DIMENSIONI PORTA INTERNA | CONF. | |||
B | H | Kg | B | H | P | Pz | |
mm | mm | mm | mm | mm | |||
300 | 400 | ZB002000 | 1,80 | 243 | 348 | 40÷65 | 1 |
400 | 500 | ZB002001 | 3,00 | 343 | 448 | 40÷65 | 1 |
400 | 600 | ZB002012 | 3,60 | 343 | 548 | 40÷65 | 1 |
500 | 500 | ZB002010 | 3,60 | 443 | 448 | 40÷65 | 1 |
500 | 700 | ZB002004 | 5,20 | 443 | 648 | 40÷65 | 1 |
600 | 600 | ZB002005 | 5,20 | 543 | 548 | 40÷65 | 1 |
600 | 800 | ZB002006 | 7,00 | 543 | 748 | 40÷65 | 1 |
600 | 1000 | ZB002013 | 8,80 | 543 | 948 | 40÷65 | 1 |
800 | 1000 | ZB002008 | 11,60 | 743 | 948 | 40÷65 | 1 |
800 | 1200 | ZB002009 | 14,00 | 743 | 1148 | 40÷65 | 1 |
Descrizione: profili di profondità per montaggio profili e controporta.
Materiale: acciaio inox AISI 304 / Wnr 1.4301.
Quantità: confezione da 4 pezzi.
INSTALLAZIONE: libera.
DIMENSIONI INVOLUCRO | CODICE PROFILI PROFONDITÀ |
CONF. | |
P | Pz | ||
mm | |||
210 | ZB007001 | 4 | |
250 | ZB007002 | 4 | |
300 | ZB007003 | 4 | |
400 | ZB007004 | 4 |
Descrizione: tetto parapioggia con inclinazione di 10° e sporgenza frontale di 50 mm per una maggiore
protezione dell’involucro.
Materiale: acciaio inox AISI 316 / Wnr 1.4404, finitura: Scotch-Brite.
Quantità: confezione da 1 pezzo e viteria di montaggio.
INSTALLAZIONE: libera.
DIMENSIONI INVOLUCRO |
CODICE | DIMENSIONI TETTO PARAPIOGGIA | CONF. | ||||
B | P | B1 | H1 | H2 | P1 | Pz | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
200 | 150 | ZF001009 | 206 | 50 | 20 | 177 | 1 |
300 | 150 | ZF001010 | 306 | 50 | 20 | 177 | 1 |
300 | 210 | ZF001011 | 306 | 50 | 20 | 237 | 1 |
400 | 210 | ZF001012 | 406 | 50 | 20 | 237 | 1 |
400 | 250 | ZF001013 | 406 | 50 | 20 | 277 | 1 |
500 | 210 | ZF001015 | 506 | 50 | 20 | 237 | 1 |
500 | 250 | ZF001016 | 506 | 50 | 20 | 277 | 1 |
500 | 300 | ZF001025 | 506 | 50 | 20 | 327 | 1 |
600 | 210 | ZF001026 | 606 | 50 | 20 | 237 | 1 |
600 | 250 | ZF001017 | 606 | 50 | 20 | 277 | 1 |
600 | 300 | ZF001018 | 606 | 50 | 20 | 327 | 1 |
700 | 210 | ZF001027 | 706 | 50 | 20 | 237 | 1 |
800 | 300 | ZF001020 | 806 | 50 | 20 | 327 | 1 |
800 | 400 | ZF001021 | 806 | 50 | 20 | 427 | 1 |
1000 | 300 | ZF001022 | 1006 | 50 | 20 | 327 | 1 |
1200 | 300 | ZF001023 | 1206 | 50 | 20 | 327 | 1 |
Descrizione: chiusure e maniglie per la sostituzione allo standard.
Materiale: vedi tabella.
Quantità: vedi tabella.
INSTALLAZIONE: libera.
DESCRIZIONE | MATERIALE | CODICE | CONF. | |||
1 | BOX INSERTO D.ALETTA 3MM | CROMO | ZG000101 | 1 Pz | ||
BOX INSERTO D.ALETTA 3MM | INOX | ZG000102 | 1 Pz | |||
2 | BOX INSERTO QUADRO 8MM | INOX | ZG000103 | 1 Pz | ||
3 | BOX INSERTO TRIANGOLARE 8MM | INOX | ZG000104 | 1 Pz | ||
4 | BOX HYGIENIC DESIGN CON CHIAVE | INOX | ZG000105 | 1 Pz | ||
5 | BOX PRESA FARFALLA CON CHIAVE EK333 | ZAMA | ZG000106 | 1 Pz | ||
BOX PRESA FARFALLA CON CHIAVE E455 | ZAMA | ZG000131 | 1 Pz | |||
6 | BOX PRESA A T CON CHIAVE EK333 | ZAMA | ZG000107 | 1 Pz | ||
7 | CHIAVE INSERTO D.ALETTA | – | ZG000108 | 2 Pz | ||
CHIAVE INSERTO QUADRO | – | ZG000109 | 2 Pz | |||
CHIAVE INSERTO TRANGOLARE | – | ZG000110 | 2 Pz | |||
8 | CHIAVE YALE CIFRATURA EK333 | – | ZG000111 | 5 Pz | ||
CHIAVE YALE CIFRATURA E455 | – | ZG000112 | 5 Pz |
Descrizione: flange passacavi per ingresso cavi.
Materiale: acciaio inox Aisi 304 / Wnr 1.4301, su richiesta AISI 316 / Wnr. 1.4404 finitura: Scotch-Brite
Quantità: confezione da 1 pezzo.
INSTALLAZIONE: su richiesta.
DIMENSIONI INVOLUCRO | CODICE | DIMENSIONI | N° FISSAGGI | CONF. | OMOLOGAZIONE | |||
B | P | B | P | PZ | PZ | UR | ||
mm | mm | mm | mm | Type Nema | ||||
300 | 150 | ZF000001 | 300 | 100 | 4 | 1 | 1,12,4,4X | |
210 | ||||||||
400 | 150 | ZF000002 | 400 | 150 | 6 | 1 | 1,12,4,4X | |
210 | ||||||||
250 | ||||||||
500 | 210 | ZF000003 | 500 | 150 | 6 | 1 | 1,12,4,4X | |
600 | 210 | |||||||
500 | 250 | ZF000004 | 500 | 200 | 6 | 1 | 1,12,4,4X | |
300 | ||||||||
600 | 250 | |||||||
600 | 300/400 | ZF000005 | 500 | 250 | 6 | 1 | 1,12,4,4X | |
800 | 300/400 | |||||||
1000 | 300/400 | |||||||
1200 | 300/400 |
Descrizione: profili porta per l’installazione di accessori.
Materiale: lamiera zincata, spessore: 2,0 mm.
Quantità: confezione da 2 pezzi.
INSTALLAZIONE: libera.
DIMENSIONI PORTA | CODICE | CONF |
H | PZ | |
mm | ||
400 | ZB006000 | 2 |
500 | ZB006002 | 2 |
600 | ZB006003 | 2 |
700 | ZB006004 | 2 |
800 | ZB006006 | 2 |
1000 | ZB006008 | 2 |
1200 | ZB006009 | 2 |
Descrizione: sistemi blocca porta meccanici o con molle a gas.
Materiale: vedi tabella.
Quantità: vedi tabella.
INSTALLAZIONE: su richiesta.
DESCRIZIONE | MATERIALE | CODICE | FORZA | CONF. | ||
N | PZ. | |||||
FERMO PORTA MECCANICO | AISI 304 | ZG000515 | – | 1 | ||
FERMO PORTA CON MOLLA A GAS | AISI 304 | ZG000525 | 100 | 1 | ||
FERMO PORTA CON MOLLA A GAS | AISI 304 | ZG000530 | 200 | 1 | ||
FERMO PORTA CON MOLLA A GAS | AISI 304 | ZG000540 | 400 | 1 |
Descrizione: linea accessori a libera installazione.
Materiale: vedi tabella.
Quantità: vedi tabella.
INSTALLAZIONE: libera.
DESCRIZIONE | MATERIALE | CODICE | CONF. | |||
PZ. | ||||||
1 | TASCA PORTASCHEMI A4 | PVC | ZG003000 | 1 | ||
2 | DISTANZIATORI PER PIASTRA INTERNA 50mm | ZINCATO | ZG000100 | 4 | ||
3 | DISTANZIALI PER PIASTRA INTERNA 15mm | PVC | ZG000200 | 4 | ||
4 | KIT DADI CON ALETTA 8X13 | – | ZG000010 | 30 |