Tous les produits en acier inoxydable du catalogue COMPEX pour les armoires électriques sont testés par des laboratoires accrédités pour l'indice de protection IK. Le tableau ci-dessous résume les indices de protection IK des produits COMPEX:
INDICE DE PROTECTION | FAMILLE DE PRODUITS |
---|---|
IK10 | Coffret muni d’une porte pleine CC |
IK10 | Coffret muni de deux portes pleines CC |
IK10 | Coffret muni d’une porte vitrée polycarbonate CL |
IK10 | Coffret muni d’une porte pleine hygenic design CH |
IK08 | Coffrets de jonction SC |
IK10 | Armoires juxtaposables munies d’une porte pleine MC |
IK10 | Armoires juxtaposables munies de deux portes pleines MC |
IK10 | Armoires juxtaposables munies d’une porte vitrée polycarbonate ML |
IK10 | Armoires monoblocs munies d’une porte pleine FC |
IK10 | Armoires monoblocs munies de deux portes pleines FC |
L' indice de protection IK (Impact Protection) est une norme appliquée au niveau international, qui sert d'outil pour évaluer et classer les indices de protection des coffrets pour les équipements électriques contre les impacts mécaniques externes. Il est réglé par la norme CEI EN 62262 et publié par la Commission électrotechnique internationale.
L' indice de protection est indiqué par le terme fixe IK et un groupe de chiffres de 00 à 10. Des valeurs numériques élevées signifient une grande résistance aux chocs.
Indice IK | Énergie d'impact | Énergie équivalente | |
---|---|---|---|
IK 0 | Non protégé | - | |
IK 01 | 0,14 J | Chute d'un corps de 200g d'une hauteur de 7,5cm | |
IK 02 | 0,2 J | Chute d'un corps de 200g d'une hauteur de 10cm | |
IK 03 | 0,35 J | Chute d'un corps de 200g d'une hauteur de 17,5cm | |
IK 04 | 0,5 J | Chute d'un corps de 200g d'une hauteur de 25cm | |
IK 05 | 0,7 J | Chute d'un corps de 200g d'une hauteur de 35cm | |
IK 06 | 1 J | Chute d'un corps de 500g d'une hauteur de 20cm | |
IK 07 | 2 J | Chute d'un corps de 500g d'une hauteur de 40cm | |
IK 08 | 5 J | Chute d'un corps de 1,7Kg d'une hauteur de 29,5cm | |
IK 09 | 10 J | Chute d'un corps de 5kg d'une hauteur de 20cm | |
IK 10 | 20 J | Chute d'un corps de 5kg d'une hauteur de 40cm |
L'indice de protection IK indiqué du coffret doit être compatible avec le maintien - suite à un choc - de l'indice de protection IP établi (voir notre fiche Indice de protection IP des PRODUITS COMPEX POUR PANNEAUX ELECTRIQUES).